macOS は、Apple によって開発されたデスクトップおよびラップトップコンピュータ向けのオペレーティングシステムです。この OS は、使いやすさ、美しいインターフェース、そして強力な機能で知られています。macOS の歴史は、1984年に始まり、System 1 から現在の最新バージョンに至るまで、多くの進化を遂げてきました。以下の表は、macOS のバージョン、それぞれのコードネーム、対応モデル、バージョン範囲、リリース日、そして最終更新日を示しています。
macOSバージョン | コードネーム | 対応モデル | バージョン範囲 | リリース日 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
macOS 14.0 | Sonoma | – | 14.0 | 2023年09月26日 | – |
macOS 13.0 | Ventura | MacBook Air Late 2022以降, MacBook Pro Late 2022以降 | 13.0.1 ~ 13.4.1 | 2023年06月22日 | – |
macOS 12.0 | Monterey | MacBook Air Early 2015以降, MacBook Pro Early 2015以降 | 12.0.1 | 2021年10月26日 | – |
macOS 11.0 | Big Sur | MacBook Air 2013以降, MacBook Pro Late 2013以降 | 11.0 ~ 11.6.1 | 2020年11月12日 | – |
macOS 10.15 | Catalina | MacBook Air Mid 2012以降, MacBook Pro Mid 2012以降 | 10.15 ~ 10.15.7 | 2019年10月7日 | 2021年2月9日 |
macOS 10.14 | Mojave | MacBook Air Mid 2012以降, MacBook Pro Mid 2012以降 | 10.14 ~ 10.14.6 | 2018年9月25日 | 2021年2月9日 |
macOS 10.13 | High Sierra | MacBook Air Late 2010以降, MacBook Pro Mid 2010以降 | 10.13 ~ 10.13.6 | 2017年9月25日 | 2020年11月12日 |
macOS 10.12 | Sierra | MacBook Air Late 2010以降, MacBook Pro Mid 2010以降 | 10.12 ~ 10.12.6 | 2016年9月20日 | 2019年9月26日 |
macOS 10.11 | El Capitan | MacBook Air 13, 11インチ Early 2015, MacBook Pro 15, 13インチ 2016 | 10.11 ~ 10.11.6 | 2015年10月1日 | 2018年7月9日 |
macOS 10.10 | Yosemite | MacBook Air 13, 11インチ Early 2015, MacBook Pro Retina 15, 13インチ 2015 | 10.10 ~ 10.10.5 | 2014年10月16日 | – |
macOS 10.9 | Mavericks | MacBook Air 13, 11インチ Early 2014, MacBook Pro Retina 15, 13インチ 2014 | 10.9 ~ 10.9.5 | 2013年10月22日 | – |
macOS 10.8 | Mountain Lion | MacBook Air 13, 11インチ Mid 2013, MacBook Pro Retina 15, 13インチ 2013 | 10.8 ~ 10.8.5 | 2012年7月25日 | – |
macOS 10.7 | Lion | MacBook Air 13, 11インチ 2012, MacBook Air 13, 11インチ 2011, MacBook Pro Retina 15, 13インチ 2012, MacBook Pro Retina 17, 15, 13インチ Late 2011 | 10.7 ~ 10.7.5 | 2011年7月20日 | – |
macOS 10.6 | Snow Leopard | MacBook Air 13, 11インチ Late 2010, MacBook Pro 17, 13, 11インチ 2010, MacBook Pro 17, 13, 11インチ Early 2011 | 10.6 ~ 10.6.8 | 2009年8月26日 | – |
macOS 10.5 | Leopard | MacBook Air Mid 2009, MacBook Air 2008, MacBook Pro 17, 15, 13インチ 2009, MacBook Pro 17, 15インチ 2008 | 10.5 ~ 10.5.8 | 2007年10月26日 | – |
Mac OS X 10.4 | Tiger | MacBook Pro 17, 15インチ 2007, MacBook Pro 17, 15インチ 2006 | 10.4 ~ 10.4.11 | 2005年4月29日 | – |
Mac OS X 10.3 | Panther | – | 10.3 ~ 10.3.9 | 2003年10月24日 | – |
Mac OS X 10.2 | Jaguar | – | 10.2 ~ 10.2.8 | 2002年8月24日 | – |
Mac OS X 10.1 | Puma | – | 10.1 ~ 10.1.5 | 2001年9月29日 | – |
Mac OS X 10.0 | Cheetah | – | 10.0 ~ 10.0.4 | 2001年3月24日 | – |
Mac OS 9 | – | – | 9 | 1999年10月 | – |
Mac OS 8 | – | – | 8 | 1997年7月 | – |
この表は、macOS の OS8 バージョンから2024年最新バージョンまでの全てを網羅しています。各バージョンは、その時代の技術的な進歩やユーザーのニーズに応じて開発されました。Apple は、macOS を通じて、セキュリティ、パフォーマンス、使いやすさの向上を常に追求しています。
まとめ
macOS の各バージョンは、Apple の技術革新の歴史を物語っています。初期のシンプルなインターフェースから、現在の高度に洗練されたオペレーティングシステムに至るまで、macOS は常に進化を続けてきました。この進化は、ユーザーにとってより良いコンピューティング体験を提供するための Apple のコミットメントを示しています。